Conexión, control y escalabilidad
Planes de Soprano Connect
Hable con un experto en CPaaS hoy mismo
Tres planes para elegir
Elige tu país
| Business Hasta 500 contactos Comprar Business | Enterprise Hasta 2.500 contactos Comprar Enterprise | Corporate Hasta 10.000 contactos Comprar Corporate | |
|---|---|---|---|
| Configuración del plan | 5 Usuarios 500 Contactos 50Mb 100 Grupos 100 Listas | 25 Usuarios 2.500 Contactos 1 Gb Grupos ilimitados Listas ilimitadas | 75 Usuarios 10.000 Contactos 5 Gb Grupos ilimitados Listas ilimitadas |
| Orquestación de canales y mensajería móvil interactiva | Web SMS GAMMA P2P | Difusión de SMS GAMMA A2P | Correo electrónico HTML5 interactivo a través de SMS GAMMA P2A |
| Integración de sistemas low-code | Email2SMS (simple) | 1x Integración de API | 1x Integración de API |
| Analítica y Reportes | Informes básicos | Exportación de informes resumidos | Programado |
| Seguridad y cumplimiento | ISO 27001 Alojado Cifrado en reposo Cifrado en movimiento | Auditoría Historial | Cifrado certificado EAL2 (solo IP) |
| Política Controles y gobernanza | Licencia de usuario Asignación Control de direcciones de origen | Gestión del consentimiento | Zona horaria / Crédito de horario abierto / Controles del centro de costes |
| Apoyo | Soporte por correo electrónico 8x5 (respuesta de 1 día hábil) | Soporte por correo electrónico 24x5 (respuesta de 8 horas) | Soporte por correo electrónico 24x7 (respuesta de 4 horas) |
Opciones flexibles de uso de la plataforma
| Business Hasta 500 contactos Comprar Business | Enterprise Hasta 2.500 contactos Comprar Enterprise | Corporate Hasta 10.000 contactos Comprar Corporate | |
|---|---|---|---|
| SMS domésticos | Precio de entrada (consultar) Recibos de entrega SMS largos (1.000 caracteres) | Precio por volumen (consultar) | Mejor precio (consultar) |
| SMS Internacional | Disponible bajo petición (consultar) | Disponible bajo petición (consultar) | Disponible bajo petición (consultar) |
| Voz | n/a | n/a | Disponible bajo petición (consultar) |
| Correo Electrónico | n/a | n/a | Disponible bajo petición (consultar) |
| Mensajería IP | P2P incluido | Incluido: Formularios interactivos A2P (solo IP) Alertas repetidas (solo IP) Confirmaciones de lectura (solo IP) Acuse de recibo requerido (solo IP) | Incluido: Mensajes que desaparecen (solo IP) Borrado remoto (solo IP) Formularios interactivos P2A (solo IP) |
| HTML5 | n/a | Disponible bajo petición (consultar) | Disponible bajo petición (consultar) |
Aplicaciones, complementos y opciones
| Business Hasta 500 contactos Comprar Business | Enterprise Hasta 2.500 contactos Comprar Enterprise | Corporate Hasta 10.000 contactos Comprar Corporate | |
|---|---|---|---|
| Integración low-code | |||
| HTTP | por API | por API | |
| SMPP | por API | por API | |
| REST | por API | por API | |
| Voz | por API | por API | |
| Plantilla | por API | por API | |
| Complemento de MS Dynamics | por API | por API | |
| Aplicaciones de seguridad | |||
| Autenticador para 2FA | por Plan | por Plan | |
| Complemento de Active Directory (LDAP) | por Plan | por Plan | |
| Política | |||
| Administrador de mensajería de plantilla simple | por Plan | ||
| SMS entrantes anónimos | por Plan | ||
| Control de acceso IP | por Plan | ||
| Enmascaramiento de contenido | por usuario | ||
| Subcuenta | por subcuenta | ||
| Orchestration | |||
| Transmisión de voz | por Plan | ||
| Omnicanal | por Plan | ||
| Escalabilidad | por Plan | ||
| Alerta rápida | por Plan | ||
| Entrantes | por Plan por 10 opciones | ||
| Gestor de contenido para fuentes RSS | por Plan Por 10 temas |